SQ615F氣動雙聯T型三通球閥,氣動雙聯三通球閥,雙聯氣動三通絲扣球閥,氣動雙聯三通T型絲扣球閥,氣動雙控三通球閥,雙控氣動三通球閥, 氣動雙聯三通T型球閥,氣動雙聯內螺紋三通球閥,一控二氣動三通T型內螺紋球閥,氣動雙聯三通L型球閥,氣動雙聯L型三通球閥,一拖二氣動球閥,氣動不銹鋼雙聯三通球閥由氣動活塞式雙作用或單作用(彈簧復位式)執行機構與兩個三通L型或T型不銹鋼球閥組成,雙聯氣動三通球閥分L型和T型,介質流通方向見下圖。L型氣動三通球閥適用于介質流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連通:T型氣動三通球閥適用于介質的分流、合流或流向 切換,T型孔道可以使三個通道互相連通或使其中兩個通道連通,氣動三通球閥一般采用兩個閥座結構,亦可根據用戶要求采用四閥座結構。標準球芯有L型三通雙通道,改變球芯與管道的相對角度,可以對三支管道流體實現不同的組合控制;T型氣動三通內螺紋球閥可起配比作用,適用于液休、氣體、蒸汽等介質的配比調節與控制。,有比例調節型(采用電-氣閥門定位器,以電信號和壓縮空氣為動力,接受控制系統輸入的0-10mA DC或4-20mA DC電流信號,改變球芯的旋轉角度,可實現比例調節動作)。二位切換型(采用電磁換向閥、閥位回訊器,以AC220V或DC24V電源電壓和壓縮空氣作動力,實現對流體介質的快速切換控制)。
氣動三通內螺紋球閥流向圖:
GTD/ATD氣動執行器技術參數 | Qs614/5F氣動三通球閥閥體參數 | ||
類 型 | 雙作用活塞式、彈簧復位式 | 公稱通徑 | DN15~100mm |
氣源壓力 | 雙作用:2-8bar/單作用:4-8bar | 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質 | 不銹鋼 |
單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質 | 304/316/316L不銹鋼 | |
工作溫度 | 常溫型:-20℃~80℃(丁jing橡膠O型圈) | 球體材質 | 304/316/316L不銹鋼 |
高溫型:-20℃~160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | PTFE、PPL、金屬密封 | |
動作范圍 | 0~90°±5° | 溫 度 | PTFE≤150℃、PPL≤300℃、金屬密封≤425℃ |
接口螺紋 | GTD40~GTD83 G1/8″ | 適用介質 | 水、石油、酸堿類、粘性流體、漿料、強氧化性介質等 |
GTD110~GTD350/ATD52~270 G1/4″ | |||
閥位信號 | 定位器:4~20mA/回信器:全開全關信號 | 特 點 | 連線簡單、流向切換、阻力小、動作穩定 |
主要技術參數:
閥體
閥體形式 | 三通鑄造球型閥 |
公稱通徑 | DN15~100mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa |
連接形式 | 螺紋式(適用于1/2"~2") |
壓蓋型式 | 螺母旋緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、PPL高溫密封材料 |
閥內件:
閥芯形式 | O型球型閥芯 |
流量特性 | 快開特性 |
執行機構:
執行器型號 | GT、SR、ST、AT系列單(雙)作用氣動執行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
主要性能指標:
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||
動作范圍 | 0~90° | |||||
泄露量Q | 軟密封為零泄露;金屬密封符合ANSI B16.104 IV級標準 | |||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% (調節型)、開關型省略 | |||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% (調節型)、開關型省略 |
主要零件材料:
1 | 主閥體 | 鑄鋼、不銹鋼 |
2 | 連接端 | 鑄鋼、不銹鋼 |
3 | 閥座 | PTFE、PPL |
4 | 球體 | 2Cr13+硬化處理、304、316 |
5 | 閥桿 | 不銹鋼 |
6 | 支架 | 25 |
7 | 聯軸器 | 25 |
8 | 執行器 | 鑄鋁(根據不同執行器而定) |
主要外形及連接尺寸:
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 68 | 78 | 86 | 111 | 126 | 143 |
L1 | 34 | 39 | 43 | 55.5 | 63 | 71.5 |
H | 19 | 25 | 37 | 45 | 70 | 80 |
H1 | 130 | 135 | 139 | 158 | 165 | 202 |
H2、H3 | 根基實際配置氣動附件而定 | |||||
D | 140 | 140 | 140 | 164 | 164 | 190 |
D1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 75 | 91 |