QY347F不銹鋼氧氣球閥之結構性能及連接尺寸
QY347F不銹鋼氧氣球閥也稱不銹鋼氧氣球閥;氧氣閥作為冶金工業(yè)中輸送氧氣管路上的啟閉裝置,較其它通用閥門相比有許多特別嚴格的要求。因為氧氣屬易燃易爆危險品,所以必需防泄漏,防靜電,防火花,以避免發(fā)生事故。 在結構上,設計為:閥瓣啟閉時閥桿只升降而不轉動,有效地降低了密封副磨損、填料磨損和上密封磨損;側法蘭上裝有接地螺釘,避免產生靜電火花;閥桿外露部分用有機玻璃密閉封蓋,用以防塵防油。具有密封性能好,操作輕便靈活,安全可靠,使用壽命長等優(yōu)點。廣泛應用于鋼鐵,冶金,醫(yī)藥,化工等氧氣管道行業(yè)。
不銹鋼氧氣球閥執(zhí)行標準
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
氧氣球閥壓力試驗
公稱壓力NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
不銹鋼氧氣球閥主要零件材料及性能
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球體 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
閥 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齒形墊片Tooth Profile Gasket | ||||||
閥桿座 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite | ||||||
填料壓蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
溫度 | -29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(對位聚笨 PPL) | ||||||
介質 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸類 Nitric Acid | 強氧化介質 | 醋酸類 Acetic Acid | 尿素類 Urea |
不銹鋼氧氣球閥PN1.6MPa主要連接尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
不銹鋼氧氣球閥PN2.5MPa主要連接尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
不銹鋼氧氣球閥PN4.0MP主要連接尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |