Q611F氣動高壓球閥
Q611F氣動高壓球閥,BKH氣動不銹鋼高壓球閥以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內轉動90°,可實現全開-全關動作。氣動不銹鋼高壓球閥由氣動活塞式執行機構和不銹鋼高壓球閥組成,可配以閥門定位器輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運轉。亦可配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。廣泛應用在石油、化工、加氣站、裝罐車、高壓設備、制藥、液壓、輕工、CNG、燃氣、造紙等工業自動控制系統中,作遠距離集中控制或就地控制。
結構圖:
產品特點:
三分體式連接鍛鋼固定球閥,是將閥體在兩閥座部位沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為三部分,整臺閥門沿閥桿中心軸左右對稱,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質流動方向。它的大樞軸結構保證在高壓下準確的球體中心位置,保證了閥門良好的操作性能;標準閥座采用彈簧結構,將閥座推向球體,保證了良好的進出口雙向密封性能;利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放;樞軸采用防吹出保護結構,有效地防止泄漏;低磨擦系數的軸承,使得扭矩減少到最小,便于閥門啟閉;閥桿與閥體有效的接觸,使防靜電接地裝置性能*等。具有性能優異,可靠性高,用途廣泛等優點。
主要技術參數及性能:
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥體形式 | 整體鍛造閥體(DN50以內)、三段式鍛造閥體(DN50以上) | |||||||||||
公稱壓力 | PN16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB | |||||||||||
連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN16MPa以內) | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
閥芯形式 | O型球體閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
動作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
可調范圍 | 250:1 | |||||||||||
配置執行機構 | GT、AT、ST、SR系列單雙作用氣動執行器 | |||||||||||
控制方式 | 開關兩位控制能、4~20mA模擬量信號控制 |
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯 | |||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
主要性能規范:
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 42.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 | 63.0 |
密封試驗 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | 46.2 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||
適用介質 | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
性能參數:
驅 動 | 壓縮空氣4~7bar(可帶手輪) |
公稱通徑 | 8~100mm |
電控 | DC24V、AC220V、4-20MA |
公稱壓力 | 1.6~6.4MPa;6.4MPa以上可定制 |
適用溫度 | 常溫PTFE:-29℃~+150℃ |
中溫PPL:-29℃~+250℃ | |
連接方式 | 內螺紋 |
閥結構 | 三段式 |
閥體材質 | 不銹鋼316L、316、304、304L |
閥球材質 | 不銹鋼316L、316、304L、304 |
密封材質 | PTFE、PPL |
適用介質 | 氣體、水、油類、輕微腐蝕性介質等 |
可選附件 | 限位開關、電磁閥、減壓閥 |
主要連接尺寸:
尺寸 | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ |
D | φ8 | φ10 | φ15 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ65 | φ80 | φ100 |
L | 60 | 60 | 69 | 75 | 86 | 105 | 110 | 130 | 150 | 170 | 215 |
H | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 82 | 90 | 105 | 120 | 132 | 160 |
W | 90 | 90 | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 240 | 300 |
重量(g) | 400 | 405 | 640 | 890 | 1160 | 2195 | 2940 | 4865 | 7000 | 10700 | 19350 |