Q941F電動不銹鋼球閥
Q941F電動不銹鋼法蘭球閥,電動不銹鋼球閥,不銹鋼開關型電動球閥,電動球閥,電動帶手動不銹鋼球閥,不銹鋼電動帶手動球閥,不銹鋼電動法蘭球閥,不銹鋼電動球閥,開關型電動不銹鋼球閥,調節型電動不銹鋼球閥,電動調節型不銹鋼法蘭球閥,304不銹鋼電動球閥是一種轉角為90度的旋轉類球閥,閥旋轉90度即可全關全開,球閥與執行機構的連接采用直連方式,電動執行機構內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC電源即可控制運轉。與相同規格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝。密封性能優良,流通能力大,流阻系數小,結構簡單、維修方便、使用壽命長,閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質幾乎可以毫無損失的流過。配用精小型高性能執行機構。產品通常用于密封要求嚴格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質的介質,廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領域。用于兩位切斷、調節的場合??煞謩e適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。
電動球閥結構圖:
| |
| |
|
電動球閥主要特點如下:
(1)電動法蘭球閥適用于兩位切斷、調節的場合。
(2)電動法蘭球閥可實現對石油、化工、造紙、冶金、污水處理、油罐車等運輸管道內介質的切斷和流通。
(3)密封性能優良、流通能力大、裝卸維護方便、流阻小、密封可靠,甚至切斷。
(4)電動法蘭球閥體積小、重量輕、推力大、功能強、伺服放大器內裝、操作方便、可靠性高。
(5)流向可任意,可調范圍廣,能用于高壓和大口徑場合,控制高粘度,帶有纖維和細顆粒的介質。
(6)智能型電動球閥采用直連方式,電動執行機構內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入輸出信號4-20mA及3800VAC電源即可控制運轉。具有連線簡單、結構緊湊、動作穩定可靠等優點。
電動執行器特點:
(1)功能強勁:智能型、調節型、開關式。
(2)體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
(3)使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
(4)保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
(5)智能數控:內置模塊采用計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和準確定位。
電動球閥應用標準:
設計與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結構長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗與試驗 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
電動球閥技術參數及性能:
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
閥體形式 | 兩段式鑄造球閥 | |||||||||||
連接形式 | 法蘭式、焊接式、對夾式、螺紋式 | |||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||
死區 | ≤1%(可調) | |||||||||||
可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
配置執行機構 | 可配EI-TORK,EXI-TORK等系列角行程電動執行機構 | |||||||||||
控制方式 | 智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
電動執行器技術參數:
執行器類別 | 引進型執行器參數 | 引進型執行器參數 |
電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V DC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~4000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) | |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過熱保護 | 內置過熱保護、過載保護 |
環境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT6,ExdⅡ CT5 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 電位計、比例控制單元 |
驅動電機 | 8W/E | 鼠籠式異步電機 |
進線接口 | 2個 G1/2〞M18*1.5 | 2個 PF 3/4" |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
外涂層 | 干粉,環氧聚酯,具有*防腐功能 |
電動球閥性能規范:
試驗項目 | 殼體試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | 氣密封試驗 | |
介質 | 水 | 氣 | |||
單位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 |
電動球閥主要零件材料:
名稱 | 材料 | ||||||||
閥體 /閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
球體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB HCr | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
閥桿 | F304 | F304L | F316 | F316L | 2C13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
閥座 | PTFE/PPL | ||||||||
填料 /墊片 | PTFE/PPL | 石墨 | |||||||
螺栓 | 不銹鋼 | 35CrMoA | |||||||
螺母 | 不銹鋼 | 45、35CrMoA | |||||||
手柄 | 不銹鋼 |
電動球閥1.6MPa主要連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
Q941F-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-中23 | 245 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 |
電動球閥2.5MPa主要連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
Q941F-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 145 | 280 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 185 | 330 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 215 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 245 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 300 | 1000 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 380 | 1200 |
電動球閥4.0MPa主要連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W | ||
Q941F-40P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-Φ14 | 70 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-Φ14 | 80 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-Φ14 | 90 | 150 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-Φ18 | 100 | 190 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-Φ18 | 110 | 230 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-Φ18 | 120 | 240 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-Φ18 | 150 | 280 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-Φ18 | 170 | 310 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-Φ23 | 190 | 330 | |
125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-Φ25 | 220 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-Φ25 | 250 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-Φ30 | 390 | 1200 |
電動球閥 6.4MPa主要連接尺寸:
型號 Type | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W | ||
Q941F-64P | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-2 | 4-Φ14 | 75 | 115 |
20 | 160 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-Φ18 | 85 | 130 | |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-Φ18 | 95 | 150 | |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-Φ23 | 105 | 190 | |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-Φ23 | 120 | 230 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-Φ23 | 130 | 240 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-Φ23 | 160 | 280 | |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-Φ23 | 180 | 310 | |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-Φ25 | 200 | 330 | |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-Φ30 | 230 | 600 | |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-Φ34 | 260 | 800 | |
200 | 502 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-Φ34 | 400 | 1200 |