FT44H杠桿浮球式蒸汽疏水閥
FT44H杠桿浮球式蒸汽疏水閥,斯派莎克型杠桿浮球式蒸汽疏水閥,杠桿浮球式疏水閥,鑄鋼杠桿浮球式蒸汽疏水閥,不銹鋼杠桿浮球式蒸汽疏水閥,杠桿蒸汽疏水閥,內螺紋杠桿浮球式蒸汽疏水閥,斯派莎克型杠桿浮球式疏水閥屬于超大排量型蒸汽疏水閥,在整個工作壓力范圍內無需調整和更換內件,即可充分排除大量的疑結水。排水過冷度可達0℃,特別適合用于疑結水量大的工作場合。能自動排出凝結水、空氣及其它不凝結氣體,并阻水蒸汽泄漏的閥門。當使用和利用蒸汽的設備需要蒸汽,在這種設備內會產生凝結水,凝結水則成為有害的流體,同時還混入了空氣和其他不可凝氣體,成為引起設備產生故障和降低性能的原因用于工業蒸汽加熱設備,用于蒸汽加熱設備、大型熱交換器及干燥機、夾套鍋等。蒸汽管網和凝結水回收系統及需要快速排除凝結水的工況,它能自動、連續地排除凝結水,阻止蒸汽泄漏,并獲得較好加熱效果。
杠桿浮球式蒸汽疏水閥結構圖:
杠桿浮球式疏水閥 | 杠桿浮球式疏水閥結構圖 |
蒸汽疏水閥形式:
蒸汽疏水閥形式 | 浮球式 | 敞口向上浮子式 | 敞口向下浮子式 | 雙金屬片式 | 蒸汽壓力式 | 液體膨脹式 | 圓盤式 | 脈沖式 | |
波紋式 | 膜盒 | ||||||||
排水方式 | 連續排水 | 間斷排水 | 間斷排水 | 連續排水 | 連續排水 | 間斷排水 | 連續排水 | 間斷排水 | 間斷排水 |
排飽和水能力 | 能排飽和水 | 能排飽和水 | 排飽和水能力稍差 | 只能排出低于飽和溫度的水 | 只能排出低于飽和溫度的水 | 只能排出低于飽和溫度的水 | 只能排出低于飽和溫度的水 | 只能排出低于飽和溫度的水 | 只能排出低于飽和溫度的水 |
排出空氣能力 | 需附加排空裝置 | 需附加排空裝置 | 排空氣速度很慢 | 可大量排出空氣 | 可大量排出空氣 | 可大量排出空氣 | 可大量排出空氣 | 需附加排空裝置 | 排空氣速度很慢 |
蒸汽損耗 | 可以保溫,表面散熱蒸汽損耗小 | 表面散熱蒸汽損耗小 | 動作需要少量蒸汽 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 控制回路損失少量蒸汽 |
蒸汽壓力變化對疏水閥的影響 | 可適應大幅度和突然的壓力變化 | 不可適應大幅度和突然的壓力變化 | 不可適應大幅度和突然的壓力變化 | 無 | 不可適應大幅度和突然的壓力變化 | 不可適應大幅度和突然的壓力變化 | 無 | 無 | 無 |
背壓是否有限制 | 背壓率為進口壓力的80% | 背壓率為進口壓力的80% | 背壓率為進口壓力的80% | 背壓超過一定范圍需要重新調節 | 背壓率為進口壓力的75% | 背壓率為進口壓力的75% | 背壓率為進口壓力的70% | 背壓率為進口壓力的50% | 背壓率為進口壓力的25% |
是否用于過熱蒸汽 | 帶波紋管排氣閥式不可用于過熱蒸汽 | 不可 | 不可 | 可以 | 不可 | 不可 | 不可 | 可以 | 可以 |
是否怕動 | 怕 | 怕 | 怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 |
是否怕水錘 | 怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 |
杠桿浮球式疏水閥結構特點及工作原理:
1、可連續排放飽和凝結水加熱設備不會有水積聚,從而獲得較高的熱效率。
2、蒸汽壓力變化時不受影響浮球帶杠桿自動調節閥座開度,工作連續、性能穩定。
3、排空氣性能好自動排空氣裝置能排除不凝結的冷熱氣體,無氣鎖現象,工作平穩無噪音。
4、密封性能較好,密封件采用球面結構,工作時無集中磨損。
杠桿浮球式疏水閥零部件材料表:
零部件材料袋 | 材料 |
閥體、閥蓋 | WCB、HT250、不銹鋼 |
閥座、閥芯 | 不銹鋼 |
浮球 | 不銹鋼 |
控制架 | 不銹鋼 |
熱敏元件 | 哈氏合金 |
杠桿浮球式疏水閥性能參數:
極小工作壓力 | 0.01Mpa | 鑄鋼極限允許溫度 | 425℃ |
過冷度 | ≈0℃ | 不銹鋼極限允許溫度 | 525℃ |
有負荷漏氣率 | ≈0 | 適用介質 | 飽和蒸汽、凝結水 |
極限允許背壓率 | 80% | 排空氣裝置 | 不銹鋼/合金 |
閥體、閥蓋 | WCB/304 | 浮球 | 不銹鋼 |
閥座 | 2Cr13/304 | 過濾網 | 不銹鋼 |
杠桿浮球式疏水閥技術參數及連接尺寸表:
產品型號 | 公稱通徑 | 連接方式 | 使用壓力(Mpa) | 溫度(℃) | 外形尺寸(mm)External Dimensions | ||||||||
L | L1 | H1 | H2 | W | |||||||||
FT14-16 | 15-20 | 螺紋 | 0.01-1.6 | 250 | 125 | 155 | 55 | 55 | 155 | ||||
FT14-16 | 15-25 | 螺紋 | 0.01-1.6 | 250 | 190 | 220 | 120 | 80 | 140 | ||||
FT44-16 | 15-20 | 法蘭 | 0.01-1.6 | 350 | 195 | 255 | 85 | 115 | 110 | ||||
32-50 | 法蘭 | 0.01-1.6 | 350 | 230 | 345 | 175 | 110 | 190 | |||||
| 15-20 | 法蘭 | 0.01-4.0 | 350 | 195 | 145 | 60 | 90 |