D341X橡膠軟密封蝶閥,雙極渦輪軟密封法蘭蝶閥,橡膠軟密封法蘭蝶閥,軟密封法蘭蝶閥,蝸輪蝶閥,雙極渦輪橡膠軟密封法蘭蝶閥,D341X蝸輪法蘭蝶閥,三元乙丙蝶閥,蝸輪法蘭軟密封蝶閥,軟密封中線法蘭蝶閥,雙偏心法蘭軟密封蝶閥,法蘭軟密封蝶閥,大口徑軟密封法蘭蝶閥適用于食品、化工、石油、電力、輕紡、市政、自來(lái)水、造紙、建筑、消防等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
更新時(shí)間:2023-05-26
D341X橡膠軟密封蝶閥
產(chǎn)品概述
D341X橡膠軟密封蝶閥,雙極渦輪軟密封法蘭蝶閥,橡膠軟密封法蘭蝶閥,軟密封法蘭蝶閥,蝸輪蝶閥,雙極渦輪橡膠軟密封法蘭蝶閥,D341X蝸輪法蘭蝶閥,三元乙丙蝶閥,蝸輪法蘭軟密封蝶閥,軟密封中線法蘭蝶閥,雙偏心法蘭軟密封蝶閥,法蘭軟密封蝶閥,大口徑軟密封法蘭蝶閥主要由閥體,閥板,閥軸,閥座及傳動(dòng)裝置組成,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,小巧輕便,運(yùn)輸,安裝,拆卸方便;90°的啟閉,開關(guān)迅速,操作扭矩小,省力輕巧;密封性能好,使用壽命長(zhǎng),可達(dá)到零泄露;其流量特性近似于直線,調(diào)節(jié)性能好。閥門為橡膠密封,關(guān)閉時(shí)蝶板和閥座密封性能良好,雙向密封性能優(yōu)良,扭矩值小,閥門在工作壓力下保持95%零泄漏,且蝶板與閥座密封之間的磨擦小。閥門由閥軸驅(qū)動(dòng)閥板,閥板做90°轉(zhuǎn)動(dòng)。蝶板啟閉靈活,無(wú)卡澀、跳動(dòng)現(xiàn)象,扭矩小。采用越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。密封材料選用三元乙丙橡膠,含膠量50%-95%使用壽命長(zhǎng)。橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.0-1.6MPa的食品、化工、石油、電力、輕紡、造紙、建筑、消防等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
雙極渦輪軟密封法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)圖
|
|
| |
| |
橡膠軟密封蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo)系列 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗(yàn) | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
橡膠軟密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
橡膠軟密封蝶閥主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 各種橡膠、聚四氟 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
橡膠軟密封蝶閥密封材料選用及適用溫度
材料品種 | 氯丁橡膠 | NBR橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
代號(hào) | X或or J | XA或or JA | XB或or JB | XC、JC或or F | XD或or JD | XE或or JE |
耐上限溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐下限溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
橡膠軟密封蝶閥 主要連接尺寸
D41X-6/10/16外形尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 100 | 278 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 110 | 293 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 125 | 309 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
D341X-6/10/16外形尺寸
公稱通徑 | 長(zhǎng)度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||
mm | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
注:以上產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
【D341X法蘭軟密封蝶閥】該產(chǎn)品由【河南納斯威閥門有限公司】生產(chǎn)。公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以“誠(chéng)信贏天下”、開創(chuàng)經(jīng)營(yíng)理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),誠(chéng)信為生存根本,我們始終堅(jiān)持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導(dǎo)工作,如果您對(duì)產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后馬上與您聯(lián)絡(luò)。期待與您攜手共創(chuàng)輝煌!您的滿意是我們永遠(yuǎn)的追求!